Каталог
Холодильное оборудование
- Холодильные агрегаты
- Моноблоки и сплит-системы
- Холодильные камеры и двери
- Компрессоры
- Конденсаторы
- Воздухоохладители
- Автоматика
- Сосуды
- Медные трубы и фитинги
- Хладагенты и масла
- Вентиляторы
- Материалы для монтажа и сервисного обслуживания
- Электрооборудование
- Холодильные инструменты
- Компоненты для автомобильных кондиционеров
Торговое холодильное оборудование
Введите ваш запрос для начала поиска.
Главная » Воздухоохладители » Garcia Camara » Компактные MС
Компактные MС
Расстояние между ребрами 4мм
| Модель МС | МС 14А | МС 29А | МС 43А | МС 57А |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 1435 | 2870 | 4306 | 5741 |
| Расход воздуха, куб. м. / ч. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Поверхность теплообмена, кв. м. | 7,80 | 15,60 | 23,40 | 31,20 |
| Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 | 4 х 250 |
| Потребляемый ток , А. | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 |
| Мощность, Вт | 70 | 140 | 210 | 280 |
| Мощность эл. оттайки, Вт. | 700 | 1,5 | 2400 | 3000 |
| Объем труб, л | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 |
| Присоед. р-ры Вход, | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Габаритные размеры, мм: длина (А) | 570 | 990 | 1390 | 1790 |
| ширина (F) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| высота (H) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Вес, Кг. | 15 | 21 | 32 | 41 |
Расстояние между ребрами 6мм
| Модель МС | МС 13В | МС 26В | МС 39В | МС 52В |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 1290 | 2580 | 3870 | 5160 |
| Расход воздуха, куб. м. / ч. | 530 | 1060 | 1590 | 2120 |
| Поверхность теплообмена, кв. м. | 5,20 | 10,40 | 15,60 | 20,80 |
| Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 | 4 х 250 |
| Потребляемый ток , А. | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 |
| Мощность, Вт | 70 | 140 | 210 | 280 |
| Мощность эл. оттайки, Вт. | 700 | 1500 | 2400 | 3000 |
| Объем труб, л | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 |
| Присоед. р-ры Вход, | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Габаритные размеры, мм: длина (А) | 570 | 990 | 1390 | 1790 |
| ширина (F) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| высота (H) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Вес, Кг. | 15 | 21 | 32 | 41 |

