+7 383 209-26-47  8 800 500-40-63

Введите ваш запрос для начала поиска.

LC

Расстояние между ребрами 7мм
Модель LC LC136B LC165B LC271B LC329B LC407B LC494B LC542B LC658B
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. 13561 16453 27121 32905 40682 49358 54242 65811
Расход воздуха, куб. м. / ч. 8700 8500 17400 17000 26100 25500 34800 34000
Поверхность теплообмена, кв. м. 54 73 109 145 163 218 218 290
Вентиляторы: N X D (мм.) 1х 500 1 х 500 2 х 500 2 х 500 3 х 500 3 х 500 4 х 500 4 х 500
Потребляемый ток , А. 1,35 1,35 2,7 2,7 4,05 4,05 5,4 5,4
Мощность, Вт 780 780 1560 1560 2340 2340 3120 3120
Мощность эл. оттайки, Вт. 5000 7000 10000 14000 15000 21000 20000 28000
Объем труб, л 14,4 18,8 27,5 36,6 41,2 54,4 54,6 72,2
Присоед. р-ры Вход, 7/8" 7/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8"
Присоед. р-ры Выход, 1 1/8" 1 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 2" 2" 2" 2"
Габаритные размеры, мм: 
длина (А)
1430 1430 2430 2430 3430 3430 4430 4430
ширина(F) 725 725 725 725 725 725 725 725
высота(H) 945 945 945 945 945 945 945 945
Вес, Кг. 56 70 112 139 167 208 225 283
Примерный аналог "ECO" (серия ICE-6 мм) 40712 40720 39-6 54-6 66-6 72-6 98-6 131-6

 

Расстояние между ребрами 10 мм
Модель LC LC119C LC144C LC238C LC289C LC357C LC433C LC476C LC578C
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. 11907 14447 23814 28894 35721 43341 47628 57789
Расход воздуха, куб. м. / ч. 8800 8600 17600 17200 26400 25800 35200 34400
Поверхность теплообмена, кв. м. 40 53 79 106 119 159 159 212
Вентиляторы: N X D (мм.) 1 x 500 1 x 500 2 x 500 2 x 500 3 x 500 3 x 500 4 x 500 4 x 500
Потребляемый ток , А. 1,35 1,35 2,70 2,70 4,05 4,05 5,40 5,40
Мощность, Вт 0,78 0,78 1,56 1,56 2,34 2,34 3,12 3,12
Мощность эл. оттайки, Вт. 5000 7000 10000 14000 15000 21000 20000 28000
Объем труб, л 14,40 18,80 27,50 36,60 41,20 54,40 54,60 72,20
Присоед. р-ры Вход, 7/8" 7/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8"
Присоед. р-ры Выход, 1 1/8" 1 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 2" 2" 2" 2"
Габаритные размеры, мм: 
длина (А)
1430 1430 2430 2430 3430 3430 4430 4430
ширина(F) 725 725 725 725 725 725 725 725
высота(H) 945 945 945 945 945 945 945 945
Вес, Кг 51 65 103 127 153 191 206 260
Примерный аналог "ECO" (серия ICE-10 мм) 40829 40835 40844 38-10 48-10 71-10 - 95-10