Каталог
Холодильное оборудование
- Холодильные агрегаты
- Моноблоки и сплит-системы
- Холодильные камеры и двери
- Компрессоры
- Конденсаторы
- Воздухоохладители
- Автоматика
- Сосуды
- Медные трубы и фитинги
- Хладагенты и масла
- Вентиляторы
- Материалы для монтажа и сервисного обслуживания
- Электрооборудование
- Холодильные инструменты
- Компоненты для автомобильных кондиционеров
Торговое холодильное оборудование
Введите ваш запрос для начала поиска.
Главная » Воздухоохладители » Alfa-Laval » Индустриальные воздухоохладители Alfa-Laval AirMax ΙΙ » AirMax ll ILRE
AirMax ll ILRE
Расстояние между ламелями 6 мм
|
Модель
|
Q, SC 2кВт
|
Q, SC 3, кВт
|
Расход воздуха
|
Напор
|
+Alfa Streamer
|
Площадь
|
Объем
|
Оттайка
|
Вентиляторы, кол-во х диаметр, мм
|
|
DT=8K Tкип= -8°C
|
DT=7K Tкип=-25°C
|
м³/час
|
м
|
м
|
м²
|
дм³
|
Вт
|
||
| ILRE501A6 | 7.1 | 5.7 | 8100 | 35 | 71 | 38 | 6 | 4200 | 1 x 500 |
| ILRE501C6 | 9.9 | 7.8 | 7837 | 34 | 69 | 58 | 8 | 6300 | 1 x 500 |
| ILRE501E6 | 12.0 | 9.3 | 7567 | 33 | 67 | 77 | 11 | 8400 | 1 x 500 |
| ILRE502A6 | 14.5 | 11.1 | 16169 | 39 | 77 | 75 | 11 | 8400 | 2 x 500 |
| ILRE502C6 | 19.8 | 15.3 | 15626 | 38 | 75 | 113 | 17 | 12600 | 2 x 500 |
| ILRE502E6 | 23.9 | 18.7 | 15070 | 37 | 73 | 151 | 22 | 16800 | 2 x 500 |
| ILRE503A6 | 21.7 | 17.0 | 24239 | 41 | 81 | 112 | 17 | 12600 | 3 x 500 |
| ILRE503C6 | 29.5 | 23.3 | 23415 | 40 | 79 | 169 | 25 | 18900 | 3 x 500 |
| ILRE503E6 | 35.6 | 27.1 | 22572 | 39 | 77 | 225 | 33 | 25200 | 3 x 500 |
| ILRE504A6 | 28.7 | 21.4 | 32308 | 42 | 84 | 149 | 22 | 16200 | 4 x 500 |
| ILRE504C6 | 39.2 | 29.6 | 31203 | 41 | 82 | 224 | 33 | 24300 | 4 x 500 |
| ILRE504E6 | 47.5 | 36.2 | 30074 | 40 | 80 | 299 | 44 | 32400 | 4 x 500 |
| ILRE505A6 | 36.3 | 28.0 | 40377 | 43 | 87 | 186 | 27 | 20400 | 5 x 500 |
| ILRE505C6 | 49.4 | 38.4 | 38991 | 42 | 84 | 280 | 41 | 30600 | 5 x 500 |
| ILRE505E6 | 59.5 | 46.9 | 37576 | 41 | 82 | 373 | 55 | 40800 | 5 x 500 |
| ILRE561C6 | 14.9 | 11.1 | 11371 | 44 | - | 90 | 13 | 9600 | 1 x 560 |
| ILRE561E6 | 18.0 | 13.6 | 10968 | 42 | - | 120 | 18 | 12000 | 1 x 560 |
| ILRE561G6 | 20.3 | 15.6 | 10574 | 41 | - | 150 | 22 | 14400 | 1 x 560 |
| ILRE562C6 | 29.8 | 22.5 | 22681 | 47 | - | 177 | 26 | 19200 | 2 x 560 |
| ILRE562E6 | 35.9 | 27.5 | 21855 | 46 | - | 236 | 35 | 24000 | 2 x 560 |
| ILRE562G6 | 40.5 | 31.3 | 21051 | 45 | - | 295 | 43 | 28800 | 2 x 560 |
| ILRE563C6 | 44.8 | 34.7 | 33991 | 50 | - | 264 | 39 | 28800 | 3 x 560 |
| ILRE563E6 | 54.2 | 42.8 | 32742 | 48 | - | 352 | 52 | 36000 | 3 x 560 |
| ILRE563G6 | 60.7 | 47.9 | 31527 | 47 | - | 440 | 65 | 43200 | 3 x 560 |
| ILRE564C6 | 59.6 | 47.0 | 45300 | 51 | - | 351 | 52 | 38400 | 4 x 560 |
| ILRE564E6 | 71.6 | 57.0 | 43628 | 50 | - | 468 | 69 | 48000 | 4 x 560 |
| ILRE564G6 | 80.6 | 64.6 | 42003 | 48 | - | 585 | 86 | 57600 | 4 x 560 |
| ILRE565C6 | 74.4 | 56.7 | 56610 | 52 | - | 438 | 65 | 48000 | 5 x 560 |
| ILRE565E6 | 89.6 | 69.1 | 54514 | 51 | - | 584 | 86 | 60000 | 5 x 560 |
| ILRE565G6 | 101.0 | 78.7 | 52478 | 50 | - | 730 | 108 | 72000 | 5 x 560 |
| ILRE631C6 | 20.7 | 16.2 | 17615 | 58 | 117 | 112 | 17 | 9600 | 1 x 630 |
| ILRE631E6 | 25.0 | 18.7 | 17189 | 57 | 114 | 150 | 22 | 14400 | 1 x 630 |
| ILRE631G6 | 29.1 | 22.8 | 16741 | 56 | 112 | 187 | 28 | 16800 | 1 x 630 |
| ILRE632C6 | 40.8 | 30.5 | 35168 | 63 | 125 | 221 | 33 | 19200 | 2 x 630 |
| ILRE632E6 | 50.0 | 37.9 | 34290 | 61 | 123 | 295 | 43 | 28800 | 2 x 630 |
| ILRE632G6 | 57.6 | 44.0 | 33369 | 60 | 120 | 368 | 54 | 33600 | 2 x 630 |
| ILRE633C6 | 61.7 | 47.3 | 52720 | 65 | 130 | 330 | 49 | 28800 | 3 x 630 |
| ILRE633E6 | 75.6 | 58.4 | 51389 | 64 | 128 | 440 | 65 | 43200 | 3 x 630 |
| ILRE633G6 | 87.2 | 68.8 | 49995 | 63 | 125 | 550 | 81 | 50400 | 3 x 630 |
| ILRE634C6 | 82.3 | 64.4 | 70271 | 67 | 134 | 439 | 65 | 38400 | 4 x 630 |
| ILRE634E6 | 100.5 | 79.4 | 68488 | 66 | 131 | 585 | 86 | 57600 | 4 x 630 |
| ILRE634G6 | 115.2 | 91.5 | 66621 | 64 | 129 | 731 | 108 | 67200 | 4 x 630 |
| ILRE635C6 | 102.1 | 76.8 | 87823 | 68 | 137 | 548 | 81 | 48000 | 5 x 630 |
| ILRE635E6 | 125.1 | 95.5 | 85586 | 67 | 134 | 730 | 108 | 72000 | 5 x 630 |
| ILRE635G6 | 143.9 | 110.6 | 83246 | 66 | 131 | 913 | 135 | 84000 | 5 x 630 |
| ILRE801C6 | 32.3 | 24.2 | 31343 | 81 | - | 161 | 24 | 18000 | 1 x 800 |
| ILRE801E6 | 39.5 | 29.6 | 30124 | 78 | - | 214 | 32 | 21000 | 1 x 800 |
| ILRE801G6 | 45.8 | 35.1 | 29000 | 75 | - | 268 | 39 | 21000 | 1 x 800 |
| ILRE802C6 | 64.6 | 50.8 | 62528 | 86 | - | 318 | 47 | 34200 | 2 x 800 |
| ILRE802E6 | 79.2 | 62.7 | 60052 | 83 | - | 423 | 62 | 39900 | 2 x 800 |
| ILRE802G6 | 90.9 | 72.5 | 57775 | 81 | - | 529 | 78 | 39900 | 2 x 800 |
| ILRE803C6 | 96.9 | 76.3 | 93710 | 89 | - | 474 | 70 | 52200 | 3 x 800 |
| ILRE803E6 | 118.5 | 94.1 | 89978 | 87 | - | 632 | 93 | 60900 | 3 x 800 |
| ILRE803G6 | 136.3 | 108.8 | 86549 | 84 | - | 791 | 116 | 60900 | 3 x 800 |
| ILRE804C6 | 128.7 | 96.0 | 124893 | 92 | - | 631 | 93 | 70200 | 4 x 800 |
| ILRE804E6 | 158.1 | 120.0 | 119904 | 89 | - | 841 | 124 | 81900 | 4 x 800 |
| ILRE804G6 | 182.2 | 139.4 | 115322 | 86 | - | 1052 | 155 | 81900 | 4 x 800 |

