Каталог
Холодильное оборудование
- Холодильные агрегаты
- Моноблоки и сплит-системы
- Холодильные камеры и двери
- Компрессоры
- Конденсаторы
- Воздухоохладители
- Автоматика
- Сосуды
- Медные трубы и фитинги
- Хладагенты и масла
- Вентиляторы
- Материалы для монтажа и сервисного обслуживания
- Электрооборудование
- Холодильные инструменты
- Компоненты для автомобильных кондиционеров
Торговое холодильное оборудование
Введите ваш запрос для начала поиска.
Главная » Автоматика » Danfoss » Регуляторы давления и температуры Danfoss
Регуляторы давления и температуры Danfoss
|
Тип
|
Код по каталогу
|
Cоединение под пайку, мм
|
Номинальная производительность при to=-10оС, tк=+25оС, кВт |
|
| R-22 | R-404a | |||
| KVP 12 | 034L0028 | 12 | 4,0 | 3,6 |
| KVP 15 | 034L0029 | 16 | 4,0 | 3,6 |
| KVP 22 | 034L0025 | 22 | 4,0 | 3,6 |
| KVP 28 | 034L0031 | 28 | 8,6 | 7,7 |
| KVP 35 | 034L0032 | 35 | 8,6 | 7,7 |
|
Тип
|
Код по каталогу
|
Cоединение под пайку, мм
|
Номинальная производительность по жидкости при to=-10оС, tк=+30оС, кВт |
Номинальная производительность по горячему пару при to=-10оС, tк=+30оС, кВт |
||
| R-22 | R-404a/R-507 | R-22 | R-404a/R-507 | |||
| KVR 12 | 034L0096 | 12 | 50,4 | 36,6 | 13,2 | 12,0 |
| KVR 15 | 034L0097 | 16 | ||||
| KVR 22 | 034L0094 | 22 | ||||
| KVR 28 | 034L0099 | 28 | 129,0 | 93,7 | 34,9 | 34,9 |
| KVR 35 | 034L0100 | 35 | ||||
| NRD | 020 -1136 | 12 | ||||
|
Тип
|
Код по каталогу
|
Cоединение под
пайку, мм
|
Номинальная производительность при to=-10оС, tк=+25оС, kv, м3/ч | |
| KVD 12 | 034L0176 | 12 | 1,75 | |
| KVD 15 | 034L0177 | 16 | 1,75 | |
|
Тип
|
Код по каталогу
|
Cоединение под пайку, мм
|
Номинальная производительность при to=-10оС, tк=+25оС, кВт | |
| R-22 | R-404a/R-507 | |||
| KVL 12 | 034L0048 | 12,0 | 7,1 | 6,3 |
| KVL 15 | 034L0049 | 16,0 | 7,1 | 6,3 |
| KVL 22 | 034L0045 | 22,0 | 7,1 | 6,3 |
| KVL 28 | 034L0051 | 28,0 | 17,8 | 15,9 |
| KVL 35 | 034L0052 | 35,0 | 17,8 | 15,9 |
KVC Регуляторы производительности компрессора (перепуском горячего пара)
|
Тип
|
Код по каталогу
|
Cоединение под пайку, мм
|
Номинальная производительность при to=-10оС, tк=+25оС, кВт | |
| R-22 | R-404a/R-507 | |||
| KVC 12 | 034L0146 | 12 | 7,6 | 6,9 |
| KVC 15 | 034L0147 | 16 | 14,9 | 13,6 |
| KVC 22 | 034L0144 | 7/8" (22мм) | 19,1 | 17,4 |
|
Тип
|
Код по каталогу
|
Cоединение под гайку, мм
|
Cоединение под пайку, мм
|
Номинальная производительность при to=-10оС, tк=+30оС, кВт | |
| R-22 | R-404a/R-507 | ||||
| CPCE 12 | 034N0081 | 12 | 17,4 | 16,4 | |
| CPCE 12 | 034N0082 | 12 | 17,4 | 16,4 | |
| CPCE 15 | 034N0083 | 16 | 25,6 | 24,2 | |
| CPCE 22 | 034N0084 | 22 | 34,0 | 32,0 | |
Адаптеры для CPCE
|
Тип
|
Код по каталогу
|
Присоединительные размеры | |||||
| Терморегулирующий расширительный вентиль ODM | Линия горячего газа ODF | Распределитель жидкости ODF | |||||
| дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | ||
| LG 12-16 | 069G4001 | 5/8" | 16 | 1/2" | 12 | 5/8" | 16 |
| LG 12-22 | 069G4002 | 7/8" | 22 | 1/2" | 12 | 7/8" | 22 |
| LG 16-28 | 069G4003 | 1 1/8" | 28 | 5/8" | 16 | 1 1/8" | 28 |
| LG 22-35 | 069G4004 | 1 3/8" | 35 | 7/8" | 22 | 1 3/8" | 35 |
|
Тип
|
Код по каталогу
|
Штуцеры | Сторона конденсатора (диаппазон 3,5-16 бар) | Сторона охлаждающей жидкости | |||
|
Сторона воды ISO 228/1
|
Сторона
конденсатора под гайку
|
||||||
| Хладагент | Маск. рабочее давление, бар | Рабочая среда | Маск. рабочее давление, бар | ||||
| WVFX 15 | 003N2100 | G 1/2 | 1/4" / 6мм |
CFC, HCFC
|
29,0 | Чистая вода, нейтральный рассол, морская вода |
16,0 |
| WVFX 20 | 003N3100 | G 3/4 | 1/4" / 6мм | 29,0 | 16,0 | ||
| WVFX 25 | 003N4100 | G 1 | 1/4" / 6мм | 29,0 | 16,0 | ||
| WVFX 32 | 003F1232 | G 1 1/4 | 1/4" / 6мм | 26,5 | 10,0 | ||
| WVFX 40 | 003F1240 | G 1 1/2 | 1/4" / 6мм | 26,5 | 10,0 | ||

